Rifiuti Lodi: la classifica dei comuni del Lodigiano più green

Medaglia d'oro e grande senso civico per i comuni del Lodigiano i comuni più green, che superano l’80% di raccolta differenziata sul totale della raccolta: ecco chi sono.

Rifiuti Lodi: la classifica dei comuni del Lodigiano più green
Pubblicato:
Aggiornato:

Rifiuti Lodi: la classifica dei comuni più virtuosi

Rifiuti Lodi: il punto del 2017

Circa 70 mila tonnellate: è questo il peso della raccolta differenziata a Lodi  in un anno (secondo le dichiarazioni ambientali del 2017) e rappresenta il 73,5% del totale dei rifiuti raccolti. Ogni lodigiano produce in media 1,18 Kg di rifiuti al giorno. I rifiuti più riciclati.  Oltre un terzo della raccolta differenziata urbana nella provincia di Lodi è composta da rifiuti organici (oltre 25mila tonnellate raccolte), poi ci sono la carta (10 mila tonnellate), il vetro e gli ingombranti (per entrambi si tratta di circa 6 mila tonnellate), gli inerti impiegati nell’edilizia e il legno (oltre 4 mila tonnellate).

I comuni del lodigiano che riciclano di più

A contribuire di più alla raccolta differenziata totale è il comune di Lodi con oltre 14 mila tonnellate all’anno, seguito dai comuni di Casalpusterlengo e Codogno (entrambi quasi 5 mila tonnellate). Tra i comuni più green, che superano l’80% di raccolta differenziata sul totale della raccolta rifiuti ci sono Massalengo, Pieve Fissiraga, Graffignana, Cornegliano Laudense e Mairago.  Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati MUD (dichiarazioni presentate nel 2017).

Raccolta differenziata urbana per tipo di rifiuto in tonnellate ( dichiarazioni 2017) a Lodi e provincia

FRAZIONE TOTALI PARZIALI (t) Peso % su totale
Organico 25.540,43 36,2%
Vetro 6.148,73 8,7%
Carta 9.924,73 14,1%
Plastica 3.882,55 5,5%
Legno 4.157,29 5,9%
Metalli 1.286,20 1,8%
Elettrici ed elettronici 1.177,01 1,7%
Ingombranti 6.131,63 8,7%
Inerti 4.372,89 6,2%
Spazzamento 2.827,81 4,0%
Altro 5.064,42 7,2%
TOTALE 70.513,68 100,0%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati MUD (dichiarazioni 2017)

Modalità di raccolta rifiuti urbani a Lodi e provincia

DIFFERENZIATA INDIFFERENZIATA TOTALE (Tonnellate) peso % differenziata su totale
70.513,68 25.479,59 95.993,28 73,5%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati MUD (dichiarazioni 2017)

Raccolta differenziata urbana: comuni ordinati per peso della differenziata sul totale a Lodi e provincia

Ragione Sociale Raccolta Indifferenziata Raccolta Differenziata Totale % Differenziata
COMUNE DI Massalengo 316,32 1.638,13 1.954,45 83,82%
COMUNE DI Pieve Fissiraga 163,76 807,01 970,77 83,13%
COMUNE DI Graffignana 234,56 1.066,64 1.301,20 81,97%
COMUNE DI Cornegliano Laudense 301,88 1.291,51 1.593,39 81,05%
COMUNE DI Mairago 125,81 510,92 636,73 80,24%
COMUNE DI Somaglia 359,58 1.412,50 1.772,07 79,71%
COMUNE DI Cavenago d'Adda 231,03 900,09 1.131,12 79,58%
COMUNE DI Lodi Vecchio 626,60 2.389,90 3.016,50 79,23%
COMUNE DI Bertonico 116,89 439,52 556,41 78,99%
COMUNE DI Mulazzano 478,02 1.762,65 2.240,67 78,67%
COMUNE DI Secugnago 180,40 658,75 839,15 78,50%
COMUNE DI Salerano sul Lambro 235,77 850,44 1.086,21 78,29%
COMUNE DI Orio Litta 207,50 746,35 953,85 78,25%
COMUNE DI Marudo 152,04 544,97 697,01 78,19%
COMUNE DI Castiglione d'Adda 476,82 1.662,60 2.139,43 77,71%
COMUNE DI Brembio 242,83 835,46 1.078,29 77,48%
COMUNE DI Merlino 160,41 544,67 705,07 77,25%
COMUNE DI San Rocco al Porto 332,83 1.118,15 1.450,98 77,06%
OltreAdda Lodigiano 508,75 1.686,60 2.195,35 76,83%
COMUNE DI Corno Giovine 126,18 416,27 542,44 76,74%
COMUNE DI Casaletto Lodigiano 222,95 727,85 950,80 76,55%
COMUNE DI Castelnuovo Bocca d'Adda 177,07 574,77 751,84 76,45%
COMUNE DI Borgo San Giovanni 210,18 680,89 891,07 76,41%
COMUNE DI Casalmaiocco 301,82 970,00 1.271,82 76,27%
COMUNE DI Maleo 343,10 1.102,17 1.445,27 76,26%
COMUNE DI Valera Fratta 170,84 548,77 719,61 76,26%
COMUNE DI Caselle Lurani 242,95 770,69 1.013,64 76,03%
COMUNE DI San Fiorano 184,29 574,02 758,31 75,70%
COMUNE DI Santo Stefano Lodigiano 186,65 577,23 763,88 75,57%
COMUNE DI Turano Lodigiano 151,58 466,49 618,07 75,48%
COMUNE DI Ossago Lodigiano 160,41 493,29 653,70 75,46%
COMUNE DI Fombio 268,15 816,07 1.084,22 75,27%
COMUNE DI Casalpusterlengo 1.695,68 4.963,78 6.659,46 74,54%
COMUNE DI Camairago 70,09 204,43 274,52 74,47%
COMUNE DI Galgagnano 120,94 351,42 472,36 74,40%
COMUNE DI Castiraga Vidardo 278,76 809,10 1.087,87 74,38%
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 637,86 1.835,12 2.472,98 74,21%
COMUNE DI Comazzo 227,36 648,67 876,03 74,05%
COMUNE DI Sordio 337,85 948,11 1.285,96 73,73%
COMUNE DI San Martino in Strada 524,02 1.401,88 1.925,90 72,79%
COMUNE DI Lodi 5.306,01 14.166,37 19.472,38 72,75%
COMUNE DI Villanova del Sillaro 167,14 437,18 604,32 72,34%
COMUNE DI Caselle Landi 178,35 448,81 627,16 71,56%
COMUNE DI Cervignano d'Adda 255,17 638,36 893,53 71,44%
COMUNE DI Terranova dei Passerini 114,49 260,03 374,52 69,43%
COMUNE DI Senna Lodigiana 257,04 582,99 840,03 69,40%
COMUNE DI Cornovecchio 22,45 50,46 72,90 69,21%
COMUNE DI Maccastorna 5,52 11,90 17,42 68,30%
COMUNE DI Livraga 385,36 795,18 1.180,54 67,36%
COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 1.095,03 2.249,42 3.344,45 67,26%
COMUNE DI Sant'Angelo Lodigiano 1.985,90 3.674,27 5.660,17 64,91%
COMUNE DI Codogno 2.495,42 4.586,89 7.082,31 64,77%
COMUNE DI Borghetto Lodigiano 531,28 968,86 1.500,14 64,58%
COMUNE DI Meleti 48,49 75,92 124,40 61,02%
COMUNE DI Montanaso Lombardo 541,44 819,19 1.360,63 60,21%
TOTALE 25.479,59 70.513,68 95.993,28 73,46%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati MUD (dichiarazioni 2017)

 

Raccolta differenziata urbana per tipologia in tonnellate (dichiarazioni 2017) nei comuni di Lodi

Ragione Sociale Organico Vetro Carta Plastica Legno Metalli Elettrici ed elettronici Ingombranti Inerti Spazzamento Altro
COMUNE DI Bertonico 136,93 64,13 71,71 19,58 24,49 14,30 6,53 57,50 19,99 22,35 2,01
COMUNE DI Borghetto Lodigiano 370,48 117,64   65,98 111,32 59,10   137,72 69,82 33,80 3,00
COMUNE DI Borgo San Giovanni 231,92 96,81 85,13 46,19 53,54 21,79 15,01 94,13 21,22 4,56 10,60
COMUNE DI Brembio 249,22 117,39 130,33 49,94 50,53 22,07 11,54 85,83 69,81 43,53 5,26
COMUNE DI Camairago 55,32 37,18 25,11 10,70 11,50 4,54 6,38 14,33 16,48 21,96 0,93
COMUNE DI Casaletto Lodigiano 249,39 114,43 82,81 48,48 45,80 16,49 11,51 56,68 73,42 27,50 1,34
COMUNE DI Casalmaiocco 374,07 104,92 137,86 17,18 55,55 17,66 15,57 42,14 65,44 37,38 102,23
COMUNE DI Casalpusterlengo 1.890,61 10,86 669,06 229,18 308,18 88,66 99,49 441,73 310,60 250,40 665,01
COMUNE DI Caselle Landi 143,13 80,45 67,58 22,92 25,74 13,71 9,11 50,45 29,23   6,50
COMUNE DI Caselle Lurani 268,67 121,88 88,93 39,65 59,41 4,53 19,81 75,31 55,52 31,92 5,07
COMUNE DI Castelnuovo Bocca d'Adda 158,94 89,31 73,04 28,61 34,81 14,13 12,93 67,63 67,21 24,83 3,33
COMUNE DI Castiglione d'Adda 516,47 212,42 220,84 86,22 92,31 36,33 36,04 124,59 201,06 119,03 17,30
COMUNE DI Castiraga Vidardo 286,69 127,76 68,72 39,98 62,55 11,85 11,66 58,46 100,86 31,71 8,87
COMUNE DI Cavenago d'Adda 288,74 96,81 103,12 37,12 66,07 25,71 14,73 135,22 83,18 45,76 3,64
COMUNE DI Cervignano d'Adda 217,36 100,16 73,98 39,25 28,02 13,99 14,28 55,34 56,72 33,56 5,70
COMUNE DI Codogno 2.017,10 711,20 749,24 210,97 154,54 63,32 53,18 272,60 87,80 193,30 73,64
COMUNE DI Comazzo 187,65 103,62 93,01 27,10 51,36 20,18 17,10 53,86 53,14 34,45 7,20
COMUNE DI Cornegliano Laudense 497,72   146,44 61,27 87,24 31,46 19,77 111,62 90,24 47,53 198,22
COMUNE DI Corno Giovine 127,98 59,64 58,99 21,44 31,97 12,55 4,94 49,83 38,46 8,40 2,07
COMUNE DI Cornovecchio 27,68 8,76 6,20 3,33     0,08 4,36     0,05
COMUNE DI Fombio 204,46 107,99 132,20 51,36 42,83 17,64 11,74 117,54 75,75 50,38 4,18
COMUNE DI Galgagnano 150,72   46,32 22,40 1,40 5,02 7,25 39,07 10,20 15,92 53,12
COMUNE DI Graffignana 343,66 97,48 105,52 42,67 69,21 25,21 29,46 142,33 84,58 9,78 116,75
COMUNE DI Livraga 241,93 91,35 188,60 55,35 46,63 31,12 11,84 41,87 66,70 18,26 1,53
COMUNE DI Lodi 5.976,66 138,68 2.623,31 1.173,25 504,72 159,25 229,36 533,56 58,92 532,78 2.235,88
COMUNE DI Lodi Vecchio 842,43   293,76 143,84 155,26 46,74 37,65 252,85 161,78 96,29 359,31
COMUNE DI Maccastorna 2,33 2,94 2,00 0,98     0,02 3,62     0,01
COMUNE DI Mairago 155,87 61,71 75,01 23,99 32,71 16,42 9,00 63,70 28,03 40,77 3,71
COMUNE DI Maleo 391,25 150,98 131,68 52,15 59,10 18,33 18,86 116,64 77,21 48,93 37,04
COMUNE DI Marudo 196,91 85,20 51,08 28,43 32,01 6,54 8,47 55,17 56,06 22,39 2,70
COMUNE DI Massalengo 548,80 176,56 194,13 91,95 121,88 24,87 26,75 168,48 194,25 67,54 22,92
COMUNE DI Meleti 16,36 24,71 13,89 6,71     0,11 6,24   6,67 1,22
COMUNE DI Merlino 147,50 69,86 62,87 29,81 35,67 14,24 8,37 66,84 53,96 50,67 4,87
COMUNE DI Montanaso Lombardo 228,84 109,79 132,25 33,42 98,34 31,94 11,61 88,22 46,14 5,96 32,68
COMUNE DI Mulazzano 584,28 212,09 236,18   117,70 24,90 38,23 166,34 181,04 42,20 159,69
COMUNE DI Orio Litta 247,91 97,09 85,79 30,18 46,24 13,46 9,92 92,44 67,19 29,72 26,42
COMUNE DI Ossago Lodigiano 160,47   48,53 26,80 31,94 11,24 9,82 45,84 54,80 29,63 74,23
COMUNE DI Pieve Fissiraga 390,58   79,14 34,53 31,24 16,09 13,72 78,10 47,40 39,15 77,06
COMUNE DI Salerano sul Lambro 308,29 112,43 110,90 45,63 70,73 14,90 16,57 78,57 68,92 7,86 15,64
COMUNE DI San Fiorano 196,64 88,14 72,83 26,23 28,99 13,49 9,31 56,19 44,27 34,01 3,93
COMUNE DI San Martino in Strada 448,31 1,04 227,84 66,96 106,39 29,31 25,61 142,80 138,46 47,77 167,38
COMUNE DI San Rocco al Porto 378,08 135,98 139,84 52,58 70,50 17,61 16,40 99,89 115,79 61,06 30,42
COMUNE DI Sant'Angelo Lodigiano 1.165,15 699,47 494,34 225,62 300,62 24,05 44,70 279,68 314,90 114,47 11,27
COMUNE DI Santo Stefano Lodigiano 175,07 93,65 73,81 27,91 29,08 13,75 12,83 59,67 84,28   7,18
COMUNE DI Secugnago 204,18 81,38 105,82 32,10 51,52 10,82 9,86 95,13 50,18 12,92 4,84
COMUNE DI Senna Lodigiana 162,43 85,50 135,61 48,53 34,43 3,15 8,60 27,43 52,48 22,78 2,06
COMUNE DI Somaglia 488,38 179,85 157,44 0,08 102,70 26,04 24,55 187,26 138,21 56,42 51,56
COMUNE DI Sordio 328,95 138,43 118,75 54,62 77,92 20,95 13,90 103,54 53,08 34,67 3,30
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 624,22 247,98 176,29 98,98 158,80 47,04 37,04 187,12 164,74 63,69 29,22
COMUNE DI Terranova dei Passerini 91,78 40,44 33,54 15,56     3,43 41,38   33,56 0,33
COMUNE DI Turano Lodigiano 152,88 68,14 58,60 31,25 27,78 9,80 7,25 50,94 37,37 20,51 1,97
COMUNE DI Valera Fratta 178,50 56,11 76,08 37,89 29,47 6,26 8,50 86,33 44,12 21,33 4,19
COMUNE DI Villanova del Sillaro 159,77   43,97 22,62   13,11 10,01 79,26 22,76 15,90 69,78
COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 681,30 289,99 247,35 33,44 208,36 45,85 36,72 299,35 188,54 94,88 123,65
OltreAdda Lodigiano 669,51 28,40 197,37 109,64 78,20 34,71 29,91 188,94 80,58 66,96 202,39
TOTALE 25.540,43 6.148,73 9.924,73 3.882,55 4.157,29 1.286,20 1.177,01 6.131,63 4.372,89 2.827,81 5.064,42

Elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati MUD (dichiarazioni 2017)

Seguici sui nostri canali