Europee 2019: il trionfo della Lega di Salvini, al secondo posto il Centrosinistra con il Pd. Tracollo del M5S.
LEGGI ANCHE: La consigliera Ferri commenta il trionfo di Salvini
Europee 2019
Le preferenze del Lodigiano emerse dalle votazioni di ieri, 26 maggio 2019, non lasciano spazio al interpretazioni: è trionfo assoluto della Lega con un secco 45,82%. Ha votato per le Elezioni europee il 66, 94% degli aventi diritto. Secondo posto per il Partito Democratico, che in provincia di Lodi, raccoglie il 20,31% dei voti. Tracollo per il M5S che scivola al terzo posto, con un 10,37%, tallonato da Forza Italia (9,15%) e Fratelli d’Italia (5,29).
Ecco le preferenze della provincia di Lodi per i candidati in lizza.
Lega con 51.505 voti
| SALVINI MATTEO | 10.784 |
| CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA | 1.704 |
| SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE DETTA SILVIA | 551 |
| GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 463 |
| TOVAGLIERI ISABELLA | 369 |
| CAPPELLARI ALESSANDRA | 314 |
| MARRAPODI PIETRO ANTONIO | 196 |
| PANZA ALESSANDRO | 143 |
| MOLTENI LAURA | 97 |
| ZAMBELLI STEFANIA | 94 |
| ZANNI MARCO | 88 |
| ANDREINA HEIDI MONICA | 78 |
| CASIRAGHI MARTA | 49 |
| CATTANEO DANTE DETTO DANTE | 41 |
| LANCINI DANILO OSCAR | 32 |
| PORRO CRISTINA | 26 |
| CAMPOMENOSI MARCO | 24 |
| POGGIO VITTORIA | 10 |
| RACCA MARCO | 9 |
| SAMMARITANI PAOLO |
Pd con 22.827 voti
| PISAPIA GIULIANO | 2.791 |
| SIGNORONI LOMI ERNESTINA DETTA TINA | 1.436 |
| TINAGLI IRENE | 1.331 |
| TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 906 |
| MAJORINO PIERFRANCESCO | 842 |
| BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 760 |
| BRESSO MERCEDES | 208 |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | 167 |
| MOTTINELLI PIER LUIGI DETTO GIGI | 130 |
| AVANZA CATERINA | 92 |
| RADICCHI ANGELICA | 87 |
| VIOTTI DANIELE | 85 |
| PACENTE CARMINE | 72 |
| MASTROMARINO ANNA | 58 |
| GRAGLIA PIERO | 33 |
| FACCANI GIULIANO | 27 |
| BORSOTTO IVANA | 24 |
| CROSA EDDA | 12 |
| BERSANETTI MONICA | 6 |
| FARINA GIOVANNI DETTO GIANNI |
M5S con 11.654 voti
| EVI ELEONORA | 223 |
| DI FEO CHRISTIAN | 210 |
| DANZI’ MARIA ANGELA DETTA MARIANGELA | 173 |
| CASALINO EUGENIO | 120 |
| BEGHIN TIZIANA | 73 |
| MACCHI PAOLA | 73 |
| TOGNO ANDREA | 38 |
| TROMBONI DANIELE | 35 |
| CLERICI NICOLA | 31 |
| MALIVINDI SILVIA | 17 |
| PIZZIGHINI PAOLA | 12 |
| FERRARIS MONICA | 11 |
| PALUMBO ANDREA | 10 |
| MESMAEKER MARCO DETTO MES | 9 |
| MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO | 8 |
| BARELLO SIMONA | 8 |
| MIGLIORE MARIA CRISTINA | 7 |
| PUOZZO PIERO | 6 |
| GILARDONI MARCELLA | 5 |
| DI PIERRO ALESSANDRO |
FI 10.281 voti
| BERLUSCONI SILVIO | 2.716 |
| SALINI MASSIMILIANO | 593 |
| COMI LARA | 281 |
| PAROLINI MAURO DETTO MAURO | 156 |
| VERSACE GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 144 |
| TOSO CLAUDIA | 125 |
| PAPARATTO ROBERTA | 55 |
| FATUZZO ELISABETTA | 37 |
| MOTTA MATTEO | 10 |
| TATARELLA PIETRO | 7 |
| COSMI BENEDETTA GAIA | 6 |
| BARONI ANNALISA | 5 |
| ATROUS AMIR | 5 |
| BOSSO CINZIA MARIA | 4 |
| GRIMALDI MASSIMILIANO | 4 |
| PORTA MARIA ROSA ASSUNTA | 3 |
| RUFFINO DANIELA | 2 |
| BARBAGALLO SALVATORE | 2 |
| BORMOLINI DAMIANO | 2 |
| GRAGLIA FRANCESCO DETTO FRANCO |
FDI 5.952 voti
| MELONI GIORGIA | 1.104 |
| GARNERO SANTANCHE’ DANIELA | 207 |
| FIDANZA CARLO | 185 |
| FIOCCHI PIETRO | 89 |
| ALBERONI FRANCESCO | 64 |
| MAULLU STEFANO GIOVANNI DETTO MAULLO | 63 |
| PICCHI FEDERICA | 41 |
| RADAELLI PAOLA RENATA | 39 |
| BERRINO GIOVANNI DETTO GIANNI | 12 |
| BERTOT FABRIZIO | 8 |
| CHIARELLI MARINA DETTA MARINA | 7 |
| MOLINARI NICOLETTA | 6 |
| BORCHI UBALDO EMILIO | 4 |
| LOMBARDI ROSARIA | 4 |
| ROSSO ROBERTO | 3 |
| FERRINI NOVELLA | 2 |
| POLI MAFALDA | 2 |
| ROTA MAURIZIA | 1 |
| GHIGLIA AGOSTINO | 0 |
| ROMELE GIUSEPPE |
LEGGI ANCHE: Scongiurato il rischio commissariamento per 10 comuni del Lodigiano
Elezioni europee 2019 in Lombardia provincia per provincia
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Lecco
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Como
Elezioni europee 2019: i risultati in Martesana
Elezioni europee 2019: i risultati a Treviglio e nella Bassa bergamasca
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Sondrio
Elezioni europee 2019: i risultati nel Sud Milano
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Pavia
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Cremona
Elezioni europee 2019: i risultati in Brianza
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Lodi
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Mantova
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Brescia