L’attività gestita nell’ anno 2018 rapportata all’anno 2017.
Emergenza norme comportamentali del codice della strada
L’attività che si evidenzia è il netto aumento (oltre il 200 %) delle sanzioni elevate per violazione delle norme comportamentali del codice della strada finalizzate alla riduzione degli incidenti stradali. Nello specifico per le violazioni art.172/173 l’aumento è del 1000%.
Complessivamente l’aumento delle sanzioni accertate è rilevato nell’ordine di un 9%. I punti patente decurtati sono pressochè il doppio. Si evidenzia, contrariamente all’andamento del 1^ semestre un aumento delle violazioni all’area ZTL nell’ordine del 7% circa.
Il contenzioso ha visto la produzione di 153 ricorsi di cui 103 al Prefetto di Lodi e 50 al Giudice di Pace. 1953 sono state le chiamate al n. dedicato ZTL mentre 4553 sono state le email inviate a infoZTL a cui si è dato riscontro.
|  
 Attività operativa CODICE DELLA STRADA  | 
 
 Anno 2017  | 
 
 Anno 2018  | 
| Totale violazioni al codice della strada | 25.473 | 27.760 | 
| Totale punti patente decurtati | 1313 | 2770 | 
| Patenti ritirate/sospese/revocate | 25 | 38 | 
| Veicoli sottoposti a fermo amministrativo | 15 | 4 | 
| Veicoli sottoposti a sequestro/confisca | 116 | 87 | 
| Violazioni alla disciplina della sosta | 15.666 | 17.435 | 
| Violazioni per circolazione non consentita in ZTL | 8.857 | 9.442 | 
| Violazioni alle norme di comportamento (in generale riferite al Titolo V del Codice della Strada) | 3.500 | 7.005 | 
| Violazione art. 172/173 (cinture n.46 – uso cellulare n.219) | 26 | 265 | 
| Violazioni all’art. 193 (senza copertura assicurativa) | 116 | 85 | 
| Violazioni all’art. 189 (comportamento in caso di incidente) | 9 | 9 | 
| Violazioni all’art. 80 (omessa revisione) | 91 | 92 | 
| Violazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (reato) | 5 | 6+1 | 
| Violazioni per guida senza patente | 8 | 4 | 
| Violazioni in materia di autotrasporto | 2 | 0 | 
POLIZIA GIUDIZIARIA
L’attività si può riassumere come segue:
| Querele e denunce presentate al Comando | n.19 | 
| Fermi Identificazione in Questura | n.4 | 
| Perquisizioni delegate | n.2 | 
| Art.186/187 | n.6+1 | 
| Art.189 cds | n.4 | 
| Accertamenti delegati Tribunale minori | n.9 | 
| Accertamenti vari di P.G. | n.37 | 
| Sequestro per appropriazione indebita | n.1 | 
| D.Lgs 286/98 | n.1 | 
| Persone denunciate | n.9 | 
INFORTUNISTICA STRADALE
L’attività si può riassumere come segue:
| Totali incidenti | n.234 di cui: | 
| Incidenti con feriti | n.133 | 
| Incidenti solo danni a cose | n.100 | 
| Incidenti mortali | n.1 | 
| Totale persone coinvolte con lesioni | n.197 | 
NOTIFICAZIONI DELEGATE
L’attività si può riassumere come segue:
| Totale notificazioni trattate | n.939 | 
| Notificazioni pendenti | n.115 | 
| Notificazioni espletate Polizia locale/messi not. | n.824+505 tot. 1329 | 
| Controlli Polizia Annonaria | n.188 | 
| Verbali Amministrativi | n.101 | 
| Ordini di allontanamento (daspo) | n.18 | 
| Verbali Astem | n.280 | 
| Sequestri Amministrativi | n.43 | 
| Notifiche | n.162 | 
| Accertamenti anagrafici | n.1869 |